Kurtermine und freie Plätze
Hier finden Sie die Termine zu denen wir Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen durchführen.
Grundsätzlich ist die Dauer einer stationären Rehabilitation/Vorsorge auf 21 Behandlungstage begrenzt. Dieser ca. dreiwöchige Zeitraum kann in Ausnahmefällen verlängert werden.
Termine 2027
Telefonische Platzanfragen können nicht berücksichtigt werden.
Für die Bearbeitung Ihrer Anfrage benötigen wir ausschließlich die entsprechenden Unterlagen.
Über den untenstehenden Button „Schritte zur Platzanfrage“ finden Sie alle weiteren Informationen zum Ablauf der Platzanfrage.
Januar 2027
| Januar | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 01 | 05.01. - 26.01.2027 | frei |
| Kur 02 | 12.01. - 02.02.2027 | frei |
| Kur 03 | 26.01. - 16.02.2027 | frei |
Februar 2027
| Februar | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 04 | 02.02. - 23.02.2027 | frei |
| Kur 05 | 16.02. - 09.03.2027 | frei |
| Kur 06 | 23.02. - 16.03.2027 | frei |
März 2027
| März | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 07 | 09.03. - 30.03.2027 | frei |
| Kur 08 | 16.03. - 06.04.2025 | frei |
| Kur 09 | 30.03. - 20.04.2027 | frei |
April 2027
| April | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 10 | 06.04. - 27.04.2027 | frei |
| Kur 11 | 20.04. - 11.05.2027 | frei |
| Kur 12 | 27.04. - 18.05.2027 | frei |
Mai 2027
| Mai | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 13 | 11.05. - 01.06.2027 | frei |
| Kur 14 | 18.05. - 08.06.2027 | frei |
Juni 2027
| Juni | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 15 | 01.06. - 22.06.2027 | frei |
| Kur 16 | 08.06. - 29.06.2027 | frei |
| Kur 17 | 22.06. - 13.07.2027 | frei |
| Kur 18 | 29.06. - 20.07.2027 | frei |
Juli 2027
| Juli | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 19 | 13.07. - 03.08.2027 | frei |
| Kur 20 | 20.07. - 10.08.2027 | frei |
August 2027
| August | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 21 | 03.08. - 24.08.2027 | frei |
| Kur 22 | 10.08. - 31.08.2027 | frei |
| Kur 23 | 24.08. - 14.09.2027 | frei |
| Kur 24 | 31.08. - 21.09.2027 | frei |
September 2027
| September | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 25 | 14.09. - 05.10.2027 | frei |
| Kur 26 | 21.09. - 12.10.2027 | frei |
Oktober 2027
| Oktober | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 27 | 05.10. - 26.10.2027 | frei |
| Kur 28 | 12.10. - 02.11.2027 | frei |
| Kur 29 | 26.10. - 16.11.2027 | frei |
November 2027
| November | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 30 | 02.11. - 23.11.2027 | frei |
| Kur 31 | 16.11. - 07.12.2027 | frei |
| Kur 32 | 23.11. - 14.12.2027 | frei |
Dezember 2027
| Dezember | ||
|---|---|---|
| Betriebsferien | 15.12. - 03.01.2028 | geschl. |
